Book Bolt 把选题、关键词研究和设计工作室放在一个订阅里:封面、内页、谜题书都能在里面做,适合做低内容书的人从研究到成书不换工具。
竞品信息核实于 2026-11-11,价格可能已变动,以对方官网为准。
| 对比项 | KDPTop | Book Bolt |
|---|---|---|
| 价格 | 有免费版;付费 $19.99/月或 $199/年起(Creator),Pro $39/月,Team $99/月含 5 个席位 | Pro 年付 $19.99/月,月付 $23.99;Premium 年付 $29.99/月,月付 $35.99 |
| 免费版或试用 | 免费版(每天 1 张完整类目决策卡,每个榜单看前 10 行,每天问 AI 3 次);付费套餐新用户 7 天免费试用 | 3 天免费试用 |
| 退款 | 首次付款后 14 天内全额退款 | 试用期内取消不扣费;扣费后联系客服个案处理 |
| 使用形式 | 网页应用、免费 Chrome 插件、REST API,以及接入 ChatGPT、Claude、Cursor 的 MCP | 网页应用(Book Bolt Studio)和 Chrome 插件 |
| Amazon 站点 | 只有 Amazon.com(图书和 Kindle) | 未公开 |
| 关键词搜索量 | 有,带 Amazon 月搜索量(有数据的词) | 有,带难度分 |
| 类目研究 | 跟踪 1 万多个类目的 Top 100(每 3 小时到 3 天刷新),每个类目一张「进不进」决策卡 | 未公开 |
| 销量估算 | 有,按 BSR 估算日销 | 有,覆盖其追踪的 500 万本以上书 |
| 作者分析 | 有,笔名按 Amazon Author ID 合并,有出书时间线 | 未公开 |
| 每日新书与排名异动 | 有,KDP 头条每 30 分钟更新,每天的新书突围 | 未公开 |
| 封面和内页设计 | 没有 | 有:封面设计器、内页生成器、谜题生成器、1,200 多种字体 |
| Amazon 广告关键词 | 没有 | 未公开 |
| 有声书 | 没有 | 未公开 |
| AI 功能 | AI 研究助手,现查当天数据,用书单和图表回答 | 有,每月 AI 额度用于封面、图片和描述 |
| API | 有 | 未公开 |
如果你做低内容书、希望设计工具和研究在一起,选 Book Bolt。如果你主要想决定写什么:1 万多个类目的畅销榜和历史快照、每个类目一张进不进的决策卡、作者出书史,并且想先免费用起来,选 KDPTop。
KDPTop 有免费版,每天能完整看 1 个类目的决策卡、每个榜单的前 10 行、问 AI 3 次。它和 Book Bolt 的重点不同,上面的表格列出了双方各自有、各自没有的功能。
全部来自 Book Bolt 官网的公开页面,核实日期 2026-11-11,链接列在「信息来源」。官网没写的项目标为「未公开」,不代表对方没有这个功能。
目前只有 Amazon.com 的图书和 Kindle 电子书。如果你主要在其他站点卖书,表里支持多站点的工具更合适。
其他对比: Publisher Rocket · KDSPY · BookBeam · 五个工具总对比