BookBeam 是订阅制网页应用加 Chrome 插件:选题查找、关键词和反查关键词、类目历史、单本书和关键词排名追踪、上架页工具和 AI 写作额度,支持 7 个 Amazon 站点。
竞品信息核实于 2026-11-11,价格可能已变动,以对方官网为准。
| 对比项 | KDPTop | BookBeam |
|---|---|---|
| 价格 | 有免费版;付费 $19.99/月或 $199/年起(Creator),Pro $39/月,Team $99/月含 5 个席位 | Basic 月付 $47,年付 $29/月;Publisher 月付 $69,年付 $48/月;Publisher Pro 月付 $119,年付 $82/月 |
| 免费版或试用 | 免费版(每天 1 张完整类目决策卡,每个榜单看前 10 行,每天问 AI 3 次);付费套餐新用户 7 天免费试用 | 没有免费试用 |
| 退款 | 首次付款后 14 天内全额退款 | 7 天退款保证 |
| 使用形式 | 网页应用、免费 Chrome 插件、REST API,以及接入 ChatGPT、Claude、Cursor 的 MCP | 网页应用和 Chrome 插件 |
| Amazon 站点 | 只有 Amazon.com(图书和 Kindle) | 美国、加拿大、英国、德国、法国、意大利、西班牙 |
| 关键词搜索量 | 有,带 Amazon 月搜索量(有数据的词) | 有,估算搜索量,另有反查关键词工具 |
| 类目研究 | 跟踪 1 万多个类目的 Top 100(每 3 小时到 3 天刷新),每个类目一张「进不进」决策卡 | 有,类目历史 |
| 销量估算 | 有,按 BSR 估算日销 | 有 |
| 作者分析 | 有,笔名按 Amazon Author ID 合并,有出书时间线 | 未公开 |
| 每日新书与排名异动 | 有,KDP 头条每 30 分钟更新,每天的新书突围 | 单本书追踪和邮件提醒,关键词排名追踪 |
| 封面和内页设计 | 没有 | 有描述排版和上架页优化;未提封面设计 |
| Amazon 广告关键词 | 没有 | 未公开 |
| 有声书 | 没有 | 有,Audible |
| AI 功能 | AI 研究助手,现查当天数据,用书单和图表回答 | 有,AI 创作额度、AI 助手和编辑器 |
| API | 有 | 未公开 |
如果你在多个站点卖书、做有声书,或者想给已上架的书追踪关键词排名、优化上架页,选 BookBeam。如果你在选下一本写什么:KDPTop 起步更便宜(先免费,付费 $19.99/月起),还有每天的新书突围头条、合并笔名的作者出书史和每个类目的决策卡。
KDPTop 有免费版,每天能完整看 1 个类目的决策卡、每个榜单的前 10 行、问 AI 3 次。它和 BookBeam 的重点不同,上面的表格列出了双方各自有、各自没有的功能。
全部来自 BookBeam 官网的公开页面,核实日期 2026-11-11,链接列在「信息来源」。官网没写的项目标为「未公开」,不代表对方没有这个功能。
目前只有 Amazon.com 的图书和 Kindle 电子书。如果你主要在其他站点卖书,表里支持多站点的工具更合适。
其他对比: Book Bolt · Publisher Rocket · KDSPY · 五个工具总对比