KDSPY 是一次性买断的浏览器插件,在你正在看的 Amazon 页面上分析类目、关键词、作者和单本书,给出销量和收入估算,支持 13 个 Amazon 站点。
竞品信息核实于 2026-11-11,价格可能已变动,以对方官网为准。
| 对比项 | KDPTop | KDSPY |
|---|---|---|
| 价格 | 有免费版;付费 $19.99/月或 $199/年起(Creator),Pro $39/月,Team $99/月含 5 个席位 | 一次性 $79(原价标 $197),没有月费 |
| 免费版或试用 | 免费版(每天 1 张完整类目决策卡,每个榜单看前 10 行,每天问 AI 3 次);付费套餐新用户 7 天免费试用 | 没有试用,60 天退款保证 |
| 退款 | 首次付款后 14 天内全额退款 | 60 天内全额退款 |
| 使用形式 | 网页应用、免费 Chrome 插件、REST API,以及接入 ChatGPT、Claude、Cursor 的 MCP | 浏览器插件(Chrome、Firefox、Edge、Opera、Brave),手机和平板不能用 |
| Amazon 站点 | 只有 Amazon.com(图书和 Kindle) | 13 个站点:美国、英国、加拿大、德国、澳大利亚、意大利、西班牙、法国、印度、日本、墨西哥、巴西、波兰 |
| 关键词搜索量 | 有,带 Amazon 月搜索量(有数据的词) | 给出收益潜力、A-Z 联想词和竞品数;未写搜索量 |
| 类目研究 | 跟踪 1 万多个类目的 Top 100(每 3 小时到 3 天刷新),每个类目一张「进不进」决策卡 | 有,官网称 25,000 多个 Kindle、图书和有声书类目 |
| 销量估算 | 有,按 BSR 估算日销 | 有,包括冲进前排需要的日销 |
| 作者分析 | 有,笔名按 Amazon Author ID 合并,有出书时间线 | 有 |
| 每日新书与排名异动 | 有,KDP 头条每 30 分钟更新,每天的新书突围 | 追踪你添加的书,看 30 天排名 |
| 封面和内页设计 | 没有 | 未公开 |
| Amazon 广告关键词 | 没有 | 关键词结果可导出用于 Amazon 广告 |
| 有声书 | 没有 | 有 |
| AI 功能 | AI 研究助手,现查当天数据,用书单和图表回答 | 提供现成的 ChatGPT 提示词 |
| API | 有 | 未公开 |
如果你想要一个便宜、一次买断、在多个国家的任何 Amazon 页面上都能用的插件,选 KDSPY。如果你希望打开 Amazon 之前研究就已经做好:跟踪 1 万多个类目并保存历史快照,新书突围和排名飙升集中在一个头条里,还有进不进的决策卡,选 KDPTop。KDPTop 也有免费的 Chrome 插件。
KDPTop 有免费版,每天能完整看 1 个类目的决策卡、每个榜单的前 10 行、问 AI 3 次。它和 KDSPY 的重点不同,上面的表格列出了双方各自有、各自没有的功能。
全部来自 KDSPY 官网的公开页面,核实日期 2026-11-11,链接列在「信息来源」。官网没写的项目标为「未公开」,不代表对方没有这个功能。
目前只有 Amazon.com 的图书和 Kindle 电子书。如果你主要在其他站点卖书,表里支持多站点的工具更合适。
其他对比: Book Bolt · Publisher Rocket · BookBeam · 五个工具总对比